SKX 異種管用
SKXソケット【ポリ管×塩ビ管用】
略称:SKX-S
| 呼び径 | 各部寸法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | LO | L | L1 | ||
| MAX | MIN | ||||
| V13×P10 | 63 | 122 | 86 | 22 | 12 |
| P13×V13 | 66 | 125 | 89 | 25 | 15 |
| V16×P10 | 66 | 125 | 89 | 25 | 15 |
| V16×P13 | 60 | 119 | 83 | 19 | 9 |
| V20×P10 | 66 | 129 | 90 | 24 | 14 |
| V20×P13 | 66 | 129 | 90 | 24 | 14 |
| P20×V13 | 66 | 129 | 90 | 24 | 14 |
| P20×V16 | 66 | 129 | 90 | 24 | 14 |
| P20×V20 | 64 | 131 | 89 | 21 | 11 |
| V25×P10 | 90 | 155 | 116 | 50 | 40 |
| V25×P13 | 75 | 140 | 101 | 35 | 25 |
| V25×P20 | 75 | 144 | 102 | 34 | 24 |
| P25×V13 | 90 | 155 | 116 | 50 | 40 |
| P25×V16 | 75 | 140 | 101 | 35 | 25 |
| P25×V20 | 75 | 144 | 102 | 34 | 24 |
| P25×V25 | 66 | 136 | 95 | 26 | 16 |
| V30×P20 | 78 | 149 | 106 | 34 | 19 |
| V30×P25 | 95 | 168 | 125 | 53 | 38 |
| P30×V20 | 78 | 149 | 106 | 34 | 19 |
| P30×V25 | 95 | 168 | 125 | 53 | 38 |
| P30×V30 | 80 | 155 | 111 | 35 | 15 |
| P40×V20 | 96 | 172 | 126 | 52 | 37 |
| P40×V25 | 100 | 177 | 132 | 57 | 42 |
| P40×V30 | 100 | 180 | 133 | 55 | 35 |
| P40×V40 | 90 | 174 | 125 | 44 | 24 |
| V40×P20 | 96 | 172 | 126 | 52 | 37 |
| V40×P25 | 100 | 177 | 132 | 57 | 42 |
| V40×P30 | 100 | 180 | 133 | 55 | 35 |
| P50×V20 | 83 | 160 | 114 | 29 | 14 |
| P50×V25 | 110 | 188 | 143 | 48 | 33 |
| P50×V30 | 110 | 191 | 144 | 46 | 26 |
| P50×V40 | 110 | 195 | 146 | 45 | 25 |
| P50×V50 | 102 | 188 | 139 | 38 | 18 |
| V50×P20 | 83 | 160 | 114 | 29 | 14 |
| V50×P25 | 100 | 178 | 133 | 48 | 33 |
| V50×P30 | 100 | 181 | 134 | 46 | 26 |
| V50×P40 | 100 | 185 | 136 | 45 | 25 |



