製品情報

PRODUCTS

SKX 異種管用 

SKXソケット【ポリ管×塩ビ管用】

略称:SKX-S



呼び径 各部寸法
A LO L L1
MAX MIN
V13×P10 63 122 86 22 10
P13×V13 66 125 89 25 10
V16×P10 66 125 89 25 10
V16×P13 60 119 83 19 10
V20×P10 66 129 90 24 10
V20×P13 66 129 90 24 10
P20×V13 66 129 90 24 10
P20×V16 66 129 90 24 10
P20×V20 64 131 89 21 10
V25×P10 90 155 116 50 10
V25×P13 75 140 101 35 10
V25×P20 75 144 102 34 10
P25×V13 90 155 116 50 10
P25×V16 75 140 101 35 10
P25×V20 75 144 102 34 10
P25×V25 66 136 95 26 10
V30×P20 75 146 103 31 10
V30×P25 101 174 131 59 10
P30×V20 78 149 106 34 10
P30×V25 95 168 125 53 10
P30×V30 95 170 126 50 10
P40×V20 96 172 126 52 10
P40×V25 100 177 132 57 10
P40×V30 100 180 133 55 10
P40×V40 90 174 125 44 10
V40×P20 96 172 126 52 10
V40×P25 100 177 132 57 10
V40×P30 100 180 133 55 10
P50×V20 83 160 114 29 10
P50×V25 110 188 143 58 10
P50×V30 110 191 144 56 10
P50×V40 110 195 146 55 10
P50×V50 102 188 139 38 10
V50×P20 83 160 114 29 10
V50×P25 110 188 143 58 10
V50×P30 110 191 144 56 10
V50×P40 110 195 146 55 10

一覧に戻る