SKX 異種管用
SKXソケット【塩ビ管×内外面被覆鋼管用】
略称:SKX-S
| 呼び径 | 各部寸法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | LO | L | L1 | ||
| MAX | MIN | ||||
| D15×V13 | 66 | 129 | 90 | 24 | 14 |
| D15×V16 | 66 | 129 | 90 | 24 | 14 |
| D15×V20 | 64 | 131 | 89 | 21 | 11 |
| D20×V13 | 90 | 155 | 116 | 50 | 40 |
| D20×V16 | 75 | 140 | 101 | 35 | 25 |
D20×V20 |
75 | 144 | 102 | 34 | 24 |
| V25×D15 | 75 | 144 | 102 | 34 | 24 |
| V25×D20 | 66 | 136 | 95 | 26 | 16 |
| V30×D15 | 75 | 146 | 103 | 31 | 16 |
| V30×D20 | 101 | 174 | 131 | 59 | 44 |
| V30×D25 | 80 | 155 | 111 | 35 | 20 |
| D25×V25 | 95 | 168 | 125 | 53 | 43 |
| D32×V30 | 85 | 163 | 119 | 43 | 28 |
| V40×D15 | 96 | 172 | 126 | 52 | 37 |
| V40×D20 | 100 | 177 | 132 | 57 | 42 |
| V40×D25 | 100 | 180 | 133 | 55 | 40 |
| D40×V40 | 90 | 174 | 124 | 39 | 24 |
| V50×D15 | 83 | 160 | 114 | 29 | 14 |
| V50×D20 | 100 | 178 | 133 | 48 | 33 |
| V50×D25 | 100 | 181 | 134 | 46 | 31 |
| D50×V20 | 86 | 163 | 118 | 33 | 23 |
| D50×V25 | 89 | 168 | 123 | 38 | 28 |
| D50×V30 | 91 | 172 | 126 | 37 | 22 |
| D50×V40 | 96 | 182 | 133 | 42 | 27 |
| D50×V50 | 102 | 189 | 140 | 34 | 19 |



