製品情報

PRODUCTS

SKX 異種管用 

SKXソケット【ISO-P×塩ビ管用】

略称:SKX-S



呼び径 各部寸法
A L0 L L1
MAX MIN
ISO-P25×V20 75 144 102 34 10
ISO-P25×V25 66 136 95 26 10
ISO-P30×V20 78 149 106 34 10
ISO-P30×V25  95 168 125 53 10
ISO-P30×V30 95 170 126 50 10
V30×ISO-P25 101 174 131 59 10
ISO-P40×V40 90 174 124 39 10
ISO-P50(JW-P)×V20 86 163 118 28 10
ISO-P50(JW-P)×V25 89 168 123 33 10
ISO-P50(JW-P)×V30 89 170 124 30 10
ISO-P50(JW-P)×V40 96 182 133 37 10
ISO-P50(JW-P)×V50 102 189 140 34 10
V50×ISO-P25 110 188 143 58 10
V50×ISO-P30 110 191 144 56 10

一覧に戻る