製品情報

PRODUCTS

SKX 異種管用 

SKXソケット【ISO-P×塩ビ管用】

略称:SKX-S



呼び径 各部寸法
A L0 L L1
MAX MIN
ISO-P25×V20 75 144 102 34 24
ISO-P25×V25 68 136 95 26 16
ISO-P30×V20 78 149 106 34 24
ISO-P30×V25  95 168 125 53 43
ISO-P30×V30 80 155 111 35 20
V30×ISO-P25 95 168 125 53 38
ISO-P40×V40 90 174 124 39 24
ISO-P50(JW-P)×V20 86 163 118 33 23
ISO-P50(JW-P)×V25 89 168 123 38 28
ISO-P50(JW-P)×V30 91 172 126 37 22
ISO-P50(JW-P)×V40 96 182 133 42 27
ISO-P50(JW-P)×V50 102 189 140 39 24
V50×ISO-P25 100 178 133 48 33
V50×ISO-P30 100 181 134 46 31

一覧に戻る