製品情報

PRODUCTS

SKX 異種管用 

SKXソケット【一般配管用ステンレス鋼管×ポリ管用】

略称:SKX-S



呼び径 SKX呼び径 各部寸法
A LO L L1
MAX MIN
PE13×13Su P13×Su13 66 125 89 25 15
20Su×PE10 Su20×P10 66 125 89 25 15
20Su×PE13 Su20×P13 60 119 83 19 9
PE20×20Su P20×Su20 66 129 90 24 14
25Su×PE10 Su25×P10 66 129 90 24 14
25Su×PE13 Su25×P13 66 129 90 24 14
25Su×PE20 Su25×P20 64 131 89 21 11
PE25×20Su P25×Su20 75 140 101 35 25
PE25×25su P25×Su25 75 144 102 34 24
30Su×PE10
Su30×P10
90 155 116 50 40
30Su×PE13 Su30×P13 75 140 101 35 25
30Su×PE20 Su30×P20 75 144 102 34 24
30Su×PE25 Su30×P25 66 136 95 26 16
PE30×25Su P30×Su25 78 149 106 34 19
PE30×30Su P30×Su30 95 168 125 53 38
40Su×PE20 Su40×P20 78 149 106 34 19
40Su×PE25 Su40×P25 95 168 125 53 38
40Su×PE30 Su40×P30 80 155 111 35 15
PE40×25Su P40×Su25 96 172 126 52 37
PE40×30Su P40×Su30 100 177 132 57 42
PE40×40Su P40×Su40 100 180 133 55 35
50Su×PE20 Su50×P20 96 172 126 52 37
50Su×PE25 Su50×P25 100 177 132 57 42
50Su×PE30 Su50×P30 100 180 133 55 35
50Su×PE40 Su50×P40 90 174 125 44 24
PE50×30Su P50×Su30 100 178 133 48 33
PE50×40Su P50×Su40 100 181 134 46 26
PE50×50Su P50×Su50 100 185 136 45 25

※SKXナット付チーズやSKXエルボ等、他の管種接続同様に対応可能です。
 規格等につきましてはお問い合わせく下さい。


一覧に戻る