SKX 異種管用
SKXソケット【一般配管用ステンレス鋼管×塩ビ管】
略称:SKX-S
| 呼び径 | SKX呼び径 | 各部寸法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LO | L | L1 | |||
| MAX | MIN | |||||
| VP13×13Su | V13×Su13 | 63 | 122 | 86 | 22 | 12 |
| 20Su×VP13 | Su20×V13 | 66 | 125 | 89 | 25 | 15 |
| VP20×20Su | V20×Su20 | 66 | 129 | 90 | 24 | 14 |
| 25Su×VP13 | Su25×V13 | 66 | 129 | 90 | 24 | 14 |
| 25Su×VP16 | Su25×V16 | 66 | 129 | 90 | 24 | 14 |
| 25Su×VP20 | Su25×V20 | 64 | 131 | 89 | 21 | 11 |
| VP25×20Su | V25×Su20 | 75 | 140 | 101 | 35 | 25 |
| VP25×25Su | V25×Su25 | 75 | 144 | 102 | 34 | 24 |
| 30Su×VP13 | Su30×V13 |
90 | 155 | 116 | 50 | 40 |
| 30Su×VP16 | Su30×V16 | 75 | 140 | 101 | 35 | 25 |
| 30Su×VP20 | Su30×V20 | 75 | 144 | 102 | 34 | 24 |
| 30Su×VP25 | Su30×V25 | 66 | 136 | 95 | 26 | 16 |
| VP30×30Su | V30×Su30 | 95 | 168 | 125 | 53 | 38 |
| 40Su×VP20 | Su40×V20 | 78 | 149 | 106 | 34 | 19 |
| 40Su×VP25 | Su40×V25 | 95 | 168 | 125 | 53 | 38 |
| 40Su×VP30 | Su40×V30 | 80 | 155 | 111 | 35 | 15 |
| VP40×25Su | V40×Su25 | 96 | 172 | 126 | 52 | 37 |
| VP40×30su | V40×Su30 | 100 | 177 | 132 | 57 | 42 |
| VP40×40Su | V40×Su40 | 100 | 180 | 133 | 55 | 35 |
| 50Su×VP20 | Su50×V20 | 96 | 172 | 126 | 52 | 37 |
| 50Su×VP25 | Su50×V25 | 100 | 177 | 132 | 57 | 42 |
| 50Su×VP30 | Su50×V30 | 100 | 180 | 133 | 55 | 35 |
| 50Su×VP40 | Su50×V40 | 90 | 174 | 125 | 44 | 24 |
| VP50×30Su | V50×Su30 | 100 | 178 | 133 | 48 | 33 |
| VP50×40Su | V50×Su40 | 100 | 181 | 134 | 46 | 26 |
| VP50×50Su | V50×Su50 | 100 | 185 | 136 | 45 | 25 |
※SKXナット付チーズやSKXエルボ等、他の管種接続同様に対応可能です。
規格等につきましてはお問い合わせく下さい。



