SKX 異種管用
SKXソケット【ISO-P×ポリ管(JIS外径)用】
略称:SKX-S
| 呼び径 | 各部寸法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | L0 | L | L1 | ||
| MAX | MIN | ||||
| ISO-P25×P20 | 75 | 144 | 102 | 34 | 24 |
| ISO-P25×P25 | 66 | 136 | 95 | 26 | 16 |
| ISO-P30×P20 | 78 | 149 | 106 | 34 | 24 |
| ISO-P30×P25 | 95 | 168 | 125 | 53 | 43 |
| ISO-P30× P30 | 80 | 155 | 111 | 35 | 20 |
| P30×ISO-P25 | 95 | 168 | 125 | 53 | 38 |
| ISO-P40×P40 | 90 | 174 | 124 | 39 | 24 |
| ISO-P50(JW-P)×P20 | 86 | 163 | 118 | 33 | 23 |
| ISO-P50(JW-P)×P25 | 89 | 168 | 123 | 38 | 28 |
| ISO-P50(JW-P)×P30 | 91 | 172 | 126 | 37 | 22 |
| ISO-P50(JW-P)×P40 | 96 | 182 | 133 | 42 | 27 |
| ISO-P50(JW-P)×P50 | 102 | 189 | 140 | 39 | 24 |
| P50×ISO-P25 | 100 | 178 | 133 | 48 | 33 |
| P50×ISO-P30 | 100 | 181 | 134 | 46 | 31 |



