SKX 異種管用
SKXソケット【内外面被覆鋼管用×ポリ管】
略称:SKX-S
| 呼び径 | 各部寸法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | LO | L | L1 | ||
| MAX | MIN | ||||
| D15×P10 | 66 | 129 | 90 | 24 | 14 |
| D15×P13 | 66 | 129 | 90 | 24 | 14 |
| P20×D15 | 64 | 131 | 89 | 21 | 11 |
| D20×P10 | 90 | 155 | 116 | 50 | 40 |
| D20×P13 | 75 | 140 | 101 | 35 | 25 |
| D20×P20 | 75 | 144 | 102 | 34 | 24 |
| P25×D15 | 75 | 144 | 102 | 34 | 24 |
| P25×D20 | 66 | 136 | 95 | 26 | 16 |
| D25×P25 | 95 | 168 | 125 | 53 | 43 |
| P30×D15 | 78 | 149 | 106 | 34 | 19 |
| P30×D20 | 95 | 168 | 125 | 53 | 38 |
| P30×D25 | 80 | 155 | 111 | 35 | 20 |
| D32×P30 | 85 | 163 | 119 | 43 | 28 |
| P40×D15 | 96 | 172 | 126 | 52 | 37 |
| P40×D20 | 100 | 177 | 132 | 57 | 42 |
| P40×D25 | 100 | 180 | 133 | 55 | 40 |
| D40×P40 | 90 | 174 | 124 | 39 | 24 |
| P50×D15 | 83 | 160 | 114 | 29 | 14 |
| P50×D20 | 100 | 178 | 133 | 48 | 33 |
| P50×D25 | 100 | 181 | 134 | 46 | 31 |
| D50×P20 | 86 | 163 | 118 | 33 | 23 |
| D50×P25 | 89 | 168 | 123 | 38 | 28 |
| D50×P30 | 91 | 172 | 126 | 37 | 22 |
| D50×P40 | 96 | 182 | 133 | 42 | 27 |
| D50×P50 | 102 | 189 | 140 | 34 | 10 |



