スッポンMジョイント
スッポンMVTF
〔メカ形フランジ付T字管〕 塩ビ管・鋼管/ポリ管(JIS)・SUS管
略称:S-MVTF-S
| 仕様 | 各部寸法 | フランジ
(RF) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | L1 | L2 | L3 | l | |
| 50×50 | 379 | 91 | 65 | 140 | JIS10 |
| 50×75 | 327 | 93 | 65 | 140 | JIS7.5 |
| 75×50 | 412 | 104 | 70 | 165 | JIS10 |
| 75×75 | 437 | 129 | 95 | 165 | JIS7.5 |
| 100×50 | 430 | 94 | 70 | 180 | JIS10 |
| 100×75 | 455 | 119 | 95 | 180 | JIS7.5 |
| 100×100 | 480 | 144 | 120 | 180 | |
| 125×50 | 465 | 123 | 75 | 190 | JIS10 |
| 125×75 | 490 | 148 | 100 | 190 | JIS7.5 |
| 150×50 | 483 | 113 | 75 | 200 | JIS10 |
| 150×75 | 503 | 133 | 95 | 200 | JIS7.5 |
| 150×100 | 528 | 158 | 120 | 200 | |
| 150×150 | 578 | 208 | 170 | 200 | |
| 200×50 | 516 | 106 | 79 | 230 | JIS10 |
| 200×75 | 540 | 130 | 103 | 230 | JIS7.5 |
| 200×100 | 560 | 150 | 123 | 230 | |
| 200×150 | 610 | 200 | 174 | 230 | |
| 200×200 | 665 | 255 | 229 | 230 | |
| 250×75 | 613 | 133 | 106 | 260 | |
| 250×100 | 633 | 153 | 126 | 260 | |
| 250×125 | 676 | 196 | 169 | 260 | |
| ◆250×150 | 687 | 207 | 184 | 433 | |
| 300×75 | 659 | 139 | 110 | 290 | |
| 300×100 | 679 | 159 | 130 | 290 | |
| 300×150 | 729 | 209 | 180 | 290 | |
◆スッポンMV接合アダプターによる組み合せ品です。
呼び径350~500VU・VM管用は大口径用を参照して下さい。
特殊フランジの場合はご指定下さい。



