スッポンMジョイント
スッポンショートMVF
〔メカ形ショートフランジ短管〕 塩ビ管・鋼管/ポリ管(JIS)・SUS管
略称:S-MVF-S

仕様 | 各部寸法 | フランジ (RF) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | L | L1 | L2 | L3 | d2 | |
40 | 105 | 165 | 51 | 13 | 42 | JIS10 |
50 | 120 | 197 | 53 | 15 | 53 | |
65 | 130 | 204 | 60 | 16 | 70 | |
75 | 135 | 216 | 62 | 17 | 80 | JIS7.5 |
100 | 145 | 230 | 62 | 19 | 103 | |
125 | 150 | 240 | 69 | 21 | 129 | |
150 | 165 | 259 | 74 | 21 | 153 | |
200 | 175 | 280 | 75 | 22 | 200 | |
250 | 180 | 308 | 68 | 22 | 250 | |
300 | 190 | 332 | 72 | 23 | 300 |
呼び径350~500VU・VM管用は、大口径スッポンMジョイントをご使用下さい。
特殊フランジの場合はご指定下さい。