スッポンMジョイント
スッポンMVT泥吐管(ショートMVF付)
〔メカ形泥吐フランジ付T字管〕 塩ビ管・鋼管
略称:S-MVT+FS-DR

仕様 | 各部寸法 | フランジ (RF) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | L | L1 | L2 | L3 | l | l1 | A | T1 | |
150×75 | 320 | 508 | 138 | 100 | 200 | 346 | 39 | 7.0 | JIS7.5 |
200×75 | 340 | 550 | 140 | 113 | 225 | 371 | 66 | 8.0 | |
200×100 | 360 | 570 | 160 | 133 | 235 | 391 | 54 | 8.0 | |
250×75 | 363 | 619 | 139 | 112 | 265 | 411 | 92 | 8.5 | |
250×100 | 383 | 639 | 159 | 132 | 275 | 431 | 80 | 8.5 | |
300×75 | 382 | 666 | 146 | 117 | 300 | 446 | 118 | 9.3 | |
300×100 | 402 | 686 | 166 | 137 | 310 | 466 | 106 | 9.3 |
特殊フランジの場合はご指定下さい。