製品情報

PRODUCTS

スッポンMジョイント 

スッポンMVT

〔メカ形T字管〕 塩ビ管・鋼管/ポリ管(JIS)・SUS管

略称:S-MVT-S



仕様 各部寸法
呼び径 L L1 L2 L3 l l1 l2 l3
40×40 200 320 92 60 100 160 46 30
50×40 220 374 86 60 113 173 59 43
50×50 230 384 96 70 115 192 48 35
65×65 250 398 110 80 130 204 60 45
75×40 240 402 94 60 128 188 74 58
75×50 250 412 104 70 130 207 63 50
75×75 280 442 134 100 140 221 67 50
100×50 260 430 94 70 145 222 78 65
100×75 290 460 124 100 155 236 82 65
100×100 310 480 144 120 155 240 72 60
125×50 280 460 118 70 160 237 93 80
125×75 310 490 148 100 170 251 97 80
125×100 330 510 168 120 175 260 92 80
125×125 360 540 198 150 180 270 99 75
150×50 290 478 108 70 170 247 103 90
150×75 320 508 138 100 180 261 107 90
150×100 340 528 158 120 185 270 102 90
150×125 370 558 188 150 190 280 109 85
150×150 390 578 208 170 195 289 104 85
200×50 305 515 105 78 210 287 143 120
200×75 334 544 134 107 210 291 137 120
200×100 359 569 159 132 215 300 132 120
200×125 390 600 190 163 225 315 144 120
200×150 411 621 211 184 230 324 139 120
200×200 467 677 267 240 234 339 134 121
250×50(近日発売) 365 621 141 114 245 322 178 165
250×75 365 527 141 114 245 326 172 155
250×100 383 545 159 132 241 326 158 146
250×125 420 676 196 169 251 341 170 146
250×150 435 691 211 184 256 350 165 146
250×200 491 747 267 240 260 365 160 147
250×250 543 799 319 292 272 400 160 147
300×50(近日発売) 384 668 148 119 270 347 203 190
300×75 384 668 148 119 270 351 197 180
300×100 402 686 166 137 270 355 187 175
300×125 439 723 203 174 280 370 199 175
300×150 449 733 213 184 284 378 193 174
300×200 505 789 269 240 288 393 188 175
300×250 557 841 321 292 300 428 188 175
300×300 613 897 377 348 307 449 189 175

一覧に戻る