スッポンMジョイント
スッポンMVT
〔メカ形T字管〕 塩ビ管・鋼管/ポリ管(JIS)・SUS管
略称:S-MVT-S
| 仕様 | 各部寸法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | L1 | L2 | L3 | l1 | l2 |
| 40×40 | 320 | 92 | 60 | 160 | 46 |
| 50×40 | 374 | 86 | 60 | 173 | 59 |
| 50×50 | 384 | 96 | 70 | 192 | 48 |
| 65×65 | 398 | 110 | 80 | 204 | 60 |
| 75×40 | 402 | 94 | 60 | 188 | 74 |
| 75×50 | 412 | 104 | 70 | 207 | 63 |
| 75×75 | 442 | 134 | 100 | 221 | 67 |
| 100×50 | 430 | 94 | 70 | 222 | 78 |
| 100×75 | 460 | 124 | 100 | 236 | 82 |
| 100×100 | 480 | 144 | 120 | 240 | 72 |
| 125×50 | 460 | 118 | 70 | 237 | 93 |
| 125×75 | 490 | 148 | 100 | 251 | 97 |
| 125×100 | 510 | 168 | 120 | 260 | 92 |
| 125×125 | 540 | 198 | 150 | 270 | 99 |
| 150×50 | 478 | 108 | 70 | 247 | 103 |
| 150×75 | 508 | 138 | 100 | 261 | 107 |
| 150×100 | 528 | 158 | 120 | 270 | 102 |
| 150×125 | 558 | 188 | 150 | 280 | 109 |
| 150×150 | 578 | 208 | 170 | 289 | 104 |
| 200×50 | 515 | 105 | 78 | 287 | 143 |
| 200×75 | 544 | 134 | 107 | 291 | 137 |
| 200×100 | 569 | 159 | 132 | 300 | 132 |
| 200×125 | 600 | 190 | 163 | 315 | 144 |
| 200×150 | 621 | 211 | 184 | 324 | 139 |
| 200×200 | 677 | 267 | 240 | 339 | 134 |
| 250×50 | 621 | 141 | 114 | 322 | 178 |
| 250×75 | 621 | 141 | 114 | 326 | 172 |
| 250×100 | 639 | 159 | 132 | 326 | 158 |
| 250×125 | 676 | 196 | 169 | 341 | 170 |
| 250×150 | 691 | 211 | 184 | 350 | 165 |
| 250×200 | 747 | 267 | 240 | 365 | 160 |
| 250×250 | 799 | 319 | 292 | 400 | 160 |
| 300×50 | 668 | 148 | 119 | 347 | 203 |
| 300×75 | 668 | 148 | 119 | 351 | 197 |
| 300×100 | 686 | 166 | 137 | 355 | 187 |
| 300×125 | 723 | 203 | 174 | 370 | 199 |
| 300×150 | 733 | 213 | 184 | 378 | 193 |
| 300×200 | 789 | 269 | 240 | 393 | 188 |
| 300×250 | 841 | 321 | 292 | 428 | 188 |
| 300×300 | 897 | 377 | 348 | 449 | 189 |



