スッポンMジョイント
スッポンMVT (枝部のみストップリング付)
〔メカ形T字管〕 塩ビ管・鋼管/ポリ管(JIS)・SUS管
略称:S-MVT-S
| 仕様 | 各部寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | L1 | L2 | L3 | l | l1 | l2 |
| 40×40 | 274 | 92 | 60 | 100 | 160 | 46 |
| 50×40 | 352 | 86 | 60 | 113 | 173 | 59 |
| 50×50 | 362 | 96 | 70 | 115 | 192 | 48 |
| 65×65 | 376 | 110 | 80 | 130 | 204 | 60 |
| 75×40 | 380 | 94 | 60 | 128 | 188 | 74 |
| 75×50 | 390 | 104 | 70 | 130 | 207 | 63 |
| 75×75 | 420 | 134 | 100 | 140 | 221 | 67 |
| 100×50 | 414 | 94 | 70 | 145 | 222 | 78 |
| 100×75 | 444 | 124 | 100 | 155 | 236 | 82 |
| 100×100 | 464 | 144 | 120 | 155 | 240 | 72 |
| 125×50 | 440 | 118 | 70 | 160 | 237 | 93 |
| 125×75 | 470 | 148 | 100 | 170 | 251 | 97 |
| 125×100 | 490 | 168 | 120 | 175 | 260 | 92 |
| 125×125 | 520 | 198 | 150 | 180 | 270 | 99 |
| 150×50 | 450 | 108 | 70 | 170 | 247 | 103 |
| 150×75 | 480 | 138 | 100 | 180 | 261 | 107 |
| 150×100 | 500 | 158 | 120 | 185 | 270 | 102 |
| 150×125 | 530 | 188 | 150 | 190 | 280 | 109 |
| 150×150 | 550 | 208 | 170 | 195 | 289 | 104 |
| 200×50 | 465 | 105 | 78 | 210 | 287 | 143 |
| 200×75 | 494 | 134 | 107 | 210 | 291 | 137 |
| 200×100 | 519 | 159 | 132 | 215 | 300 | 132 |
| 200×125 | 550 | 190 | 163 | 225 | 315 | 144 |
| 200×150 | 571 | 211 | 184 | 230 | 324 | 139 |
| 200×200 | 627 | 267 | 240 | 234 | 339 | 134 |
| 250×50 | 527 | 141 | 114 | 245 | 322 | 178 |
| 250×75 | 527 | 141 | 114 | 245 | 326 | 172 |
| 250×100 | 545 | 159 | 132 | 241 | 326 | 158 |
| 250×125 | 582 | 196 | 169 | 251 | 341 | 170 |
| 250×150 | 597 | 211 | 184 | 256 | 350 | 165 |
| 250×200 | 653 | 267 | 240 | 260 | 365 | 160 |
| 250×250 | 705 | 319 | 292 | 272 | 400 | 160 |
| 300×50 | 546 | 148 | 119 | 270 | 347 | 203 |
| 300×75 | 546 | 148 | 119 | 270 | 351 | 197 |
| 300×100 | 564 | 166 | 137 | 270 | 355 | 187 |
| 300×125 | 601 | 203 | 174 | 280 | 370 | 199 |
| 300×150 | 611 | 213 | 184 | 284 | 378 | 193 |
| 300×200 | 667 | 269 | 240 | 288 | 393 | 188 |
| 300×250 | 719 | 321 | 292 | 300 | 428 | 188 |
| 300×300 | 775 | 377 | 348 | 307 | 449 | 189 |



