製品情報

PRODUCTS

SKX 内外面被覆鋼管用 

SKXナット付チーズ

略称:SKX-NT




呼び径 各部寸法
A LO L L1 B IO I I1 I2
MAX MIN
D15×D15 83 150 108 40 27 45 79 58 24 20
D20×D15 86 156 115 46 27 47 81 60 26 23
D20×D20 93 163 122 53 34 50 85 65 30 23
D25×D15 110 185 141 65 27 50 84 63 29 25
D25×D20 115 190 146 70 34 50 85 65 30 25
D25×D25 135 210 166 90 38 68 106 84 46 25
D50×D50 150 237 188 77 63 85 129 104 49 34
D15×P10 71 138 96 28 18 41 71 53 21 20
D15×P13 75 142 100 32 22 42 72 54 22 20
D15×P20 83 150 108 40 27 45 79 58 24 20
D20×P10 86 156 115 46 18 44 74 56 24 23
D20×P13 82 152 111 42 22 46 76 58 26 23
D20×P20 86 156 115 46 27 47 81 60 26 23
D20×P25 93 163 122 53 34 50 85 65 30 23
D25×P10 100 175 131 55 18 48 78 60 28 25
D25×P13 105 180 136 60 22 48 78 60 28 25
D25×P20 110 185 141 65 27 50 84 63 29 25
D25×P25 115 190 146 70 34 50 85 65 30 25
D50×P40 140 227 178 67 48 75 117 93 52 34
D50×P50 150 237 188 77 60 80 123 99 48 34
D15×V13 71 138 96 28 18 41 71 53 21 20
D15×V16 75 142 100 32 22 42 72 54 22 20
D15×V20 83 150 108 40 27 45 79 58 24 20
D20×V13 86 156 115 46 18 44 74 56 24 23
D20×V16 82 152 111 42 22 46 76 58 26 23
D20×V20 86 156 115 46 27 47 81 60 26 23
D20×V25 93 163 122 53 34 50 85 65 30 23
D25×V13 100 175 131 55 18 48 78 60 28 25
D25×V16 105 180 136 60 22 48 78 60 28 25
D25×V20 110 185 141 65 27 50 85 65 30 25
D25×V25 115 190 146 70 34 50 85 65 30 25
D25×V30 135 210 166 90 38 68 106 84 46 25
D50×V40 140 227 178 67 48 75 117 93 52 34
D50×V50 150 237 188 77 60 80 123 99 48 34
D15×16 75 142 100 32 22 42 72 54 22 20
D15×20 83 150 108 40 27 45 79 58 24 20
D20×16 82 152 111 42 22 46 76 58 26 23
D20×20 86 156 115 46 27 47 81 60 26 23
D20×25 93 163 122 53 34 50 85 65 30 23
D25×16 105 180 136 60 22 48 78 60 28 25
D25×20 110 185 141 65 27 50 84 63 29 25
D25×25 115 190 146 70 34 50 85 65 30 25
D50×40 140 227 178 67 48 75 117 93 52 34
D50×50 150 237 188 77 60 80 123 99 48 34

一覧に戻る