SKX 鉛管用
鉛管用異種ソケット
鉛管1種対応
| 鉛管1種 (外径) |
ポリエチレン管(JIS) | 塩ビ管 | 鋼管 | 各部寸法 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管呼び径 | 呼び径 | 管呼び径 | 呼び径 | 管呼び径 | 呼び径 | A | L0 | L | L1 | ||
| MAX | MIN | ||||||||||
| 13 (22.4) |
− | − | 13 | V13×L①13 | − | − | 66 | 108 | 90 | 28 | 10 |
| 13 | P13×L①13 | 16 | V16×L①13 | 15A | 16×L①13 | 80 | 123 | 105 | 42 | 10 | |
| 20 | P20×L①13 | 20 | V20×L①13 | 20A | 20×L①13 | 66 | 112 | 91 | 27 | 10 | |
| 25 | ◇P25×L①13 | 25 | ◇V25×L①13 | 25A | ◇25×L①13 | 75 | 123 | 103 | 38 | 10 | |
| 20 (31.6) |
− | − | 13 | ◇V13×L①20 | − | − | 75 | 119 | 101 | 34 | 10 |
| 13 | ◇P13×L①20 | 16 | ◇V16×L①20 | 15A | ◇16×L①20 | 90 | 134 | 116 | 48 | 10 | |
| 20 | P20×L①20 | 20 | V20×L①20 | 20A | 20×L①20 | 103 | 151 | 130 | 60 | 10 | |
| 25 | ◇P25×L①20 | 25 | ◇V25×L①20 | 25A | ◇25×L①20 | 120 | 169 | 149 | 79 | 10 | |
| 25 (37.6) |
20 | ◇P20×L①25 | 20 | ◇V20×L①25 | 20A | ◇20×L①25 | 75 | 123 | 102 | 33 | 10 |
| 25 | P25×L①25 | 25 | V25×L①25 | 25A | 25×L①25 | 101 | 151 | 131 | 61 | 10 | |
鉛管2種対応
| 鉛管2種 (外径) |
ポリエチレン管(JIS) | 塩ビ管 | 鋼管 | 各部寸法 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管呼び径 | 呼び径 | 管呼び径 | 呼び径 | 管呼び径 | 呼び径 | A | L0 | L | L1 | ||
| MAX | MIN | ||||||||||
| 13 (19.8) |
− | − | 13 | V13×L②13 | − | − | 80 | 122 | 104 | 41 | 10 |
| 13 | P13×L②13 | 16 | V16×L②13 | 15A | 16×L②13 | 80 | 122 | 104 | 41 | 10 | |
| 20 | P20×L②13 | 20 | V20×L②13 | 20A | 20×L②13 | 85 | 131 | 110 | 45 | 10 | |
| 25 | ◇P25×L②13 | 25 | ◇V25×L②13 | 25A | ◇25 ×L②13 | 90 | 137 | 117 | 52 | 10 | |
| 20 (28.4) |
13 | ◇P13×L②20 | 16 | ◇V16×L②20 | 15A | ◇16 ×L②20 | 66 | 110 | 92 | 24 | 10 |
| 20 | P20×L②20 | 20 | V20×L②20 | 20A | 20×L②20 | 110 | 158 | 137 | 67 | 10 | |
| 25 (34.4) |
20 | ◇P20×L②25 | 20 | ◇V20×L②20 | 20A | ◇20 ×L②25 | 75 | 121 | 100 | 34 | 10 |
| 25 | P25×L②25 | 25 | V25×L②25 | 25A | 25×L②25 | 120 | 170 | 150 | 80 | 10 | |
| 30(40.6) | − | ◇P30×L②30 | 30 | ◇V30×L②30 | − | − | 95 | 147 | 125 | 47 | 10 |
| 40(52.8) | 40 | ◇P40×L②40 | 40 | ◇V40×L②40 | 40A | ◇40×L②40 | 90 | 148 | 123 | 43 | 10 |
| 50(65.0) | 50 | ◇P50×L②50 | 50 | ◇V50×L②50 | 50A | ◇50×L②50 | 102 | 166 | 142 | 41 | 10 |



