
■施工性
あらゆる管種に対応(接合管一覧表)。滑材不要で分解せずに接合でき管上でのスライドが可能。

■給水用具(継手類)の認証登録
認証方法:第三者認証
認証機関:社)日本水道協会 品質認証センター
認証登録番号:G-270
適合性能:1.耐圧 2.浸出 ・表示方法:認証マークを製品に表示
接合対応表
| 呼び径 | 水道用 塩ビ管 |
水道用・一般用 ポリエチレン管 | 水道用 鋼管 |
水道用 鉛管1種 |
水道用 鉛管2種 |
水道用 銅管1形 |
水道用鋼管 2形(Mタイプ) | 建築用鋼管 2形(Mタイプ) | 水道用 一般配管用 ステンレス鋼管 |
配管用 ステンレス鋼管 (SUS TP) | PD・VD 鋼管 |
| V13 | 13 | 10 | 10A | 10A | |||||||
| L13 | (13) | 13 | |||||||||
| 16 | 16 | 13 | 15A | 13 | (13) | 20 | 20A | 20A | 20SU | 15A | |
| V20 | 20 | 15A | |||||||||
| 20 | (20) | 20 | 20A | 25 | 20A | ||||||
| L20 | (20) | (20) | (20A) | 20 | 25A | 25A | 25SU | ||||
| V25 | 25 | 20 | 20A | ||||||||
| 25 | (25) | 25 | 25A | 30 | 32A | 32A | 30SU | 25A | |||
| L25 | (25) | (25) | (25A) | 25 | |||||||
| V30 | 30 | 25 | 25A | ||||||||
| 32 | 30 | 32A | 40 | 40SU | 32A | ||||||
| 40 | 40 | 40 | 40A | 50SU | 40A | ||||||
| 50 | 50 | 50 | 50A | 60SU | 50A |
()の管保持性能は、専用継手に比べてやや劣るが埋設配管であれば充分な性能を有する
・呼び径は、当社製品表示サイズです…同じ行にある管の呼び径が接合できます。

